Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
İl Kodu İller
01 ADANA 138 145 165
02 ADIYAMAN 6 9 4
03 AFYON 33 23 16
04 AĞRI 3 4 5
05 AMASYA 7 6 8
06 ANKARA 590 681 716
07 ANTALYA 187 239 241
08 ARTVİN 3 0 4
09 AYDIN 53 54 46
10 BALIKESİR 66 92 77
11 BİLECİK 16 10 5
12 BİNGÖL 3 2 3
13 BİTLİS 3 3 5
14 BOLU 9 24 19
15 BURDUR 3 9 10
16 BURSA 322 323 418
17 ÇANAKKALE 39 27 26
18 ÇANKIRI 3 9 6
19 ÇORUM 22 13 30
20 DENİZLİ 126 92 112
21 DİYARBAKIR 29 30 24
22 EDİRNE 18 18 28
23 ELAZIĞ 25 22 31
24 ERZİNCAN 9 4 7
25 ERZURUM 19 23 14
26 ESKİŞEHİR 74 64 84
27 GAZİANTEP 237 282 232
28 GİRESUN 15 8 12
29 GÜMÜŞHANE 2 2 1
30 HAKKARİ 1 2 2
31 HATAY 72 56 81
32 ISPARTA 14 22 22
33 MERSİN 73 88 76
34 İSTANBUL 3906 4173 4729
35 İZMİR 453 441 564
36 KARS 2 3 6
37 KASTAMONU 12 13 14
38 KAYSERİ 106 109 122
39 KIRKLARELİ 11 12 13
40 KIRŞEHİR 9 5 9
41 KOCAELİ 135 121 125
42 KONYA 190 219 231
43 KÜTAHYA 41 38 23
44 MALATYA 46 32 25
45 MANİSA 44 58 64
46 KAHRAMANMARAŞ 38 33 51
47 MARDİN 15 30 13
48 MUĞLA 55 50 65
49 MUŞ 2 1 1
50 NEVŞEHİR 17 19 30
51 NİĞDE 8 3 10
52 ORDU 23 11 17
53 RİZE 42 37 31
54 SAKARYA 48 56 61
55 SAMSUN 61 42 53
56 SİİRT 7 0 0
57 SİNOP 4 9 5
58 SİVAS 22 15 17
59 TEKİRDAĞ 34 43 46
60 TOKAT 20 11 15
61 TRABZON 25 27 30
62 TUNCELİ 1 0 1
63 ŞANLIURFA 35 30 31
64 UŞAK 13 11 17
65 VAN 14 14 15
66 YOZGAT 3 1 10
67 ZONGULDAK 7 6 16
68 AKSARAY 26 17 5
69 BAYBURT 1 0 5
70 KARAMAN 17 16 11
71 KIRIKKALE 4 12 1
72 BATMAN 6 40 8
73 ŞIRNAK 3 6 3
74 BARTIN 9 2 8
75 ARDAHAN 0 1 0
76 IĞDIR 3 1 4
77 YALOVA 12 5 11
78 KARABÜK 13 10 7
79 KİLİS 7 3 3
80 OSMANİYE 11 8 6
81 DÜZCE 28 30 35
TOPLAM 7809 8210 9097 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*İstatistikler 19.04.2013 raporlama tarihi itibari ile hazırlanmıştır. (Veri girişlerinde gecikmelerin olabileceği gözönünde bulundurulmalıdır.)
  İlk başvuru sahibinin 19.04.2013 raporlama tarihi itibari ile sicilde bulunan bilgileri gözönününde bulundurulmuştur.
  İlk başvuru sırasında geri çevrilen, işlemden kaldırılan başvurular, başvuru sayılarına dahil edilmiştir.
  Başvuru sayıları başvuru tarihine göre oluşturulmuştur.